İngiltere’de bulunan, anlaşmalı olduğumuz ingiltere dil okulu fiyatları aşağıda listelenmiştir.
İngiltere Dil Okulu Ücretleri ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfanın altında bulunan iletişim formunu doldurarak danışmanlarımızın size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
728 GBP | 1400 GBP | 1872 GBP | 2580 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
560 GBP | 1120 GBP | 1680 GBP | 3360 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
1438 GBP | 2670 GBP | 3702 GBP | 6090 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
918 GBP | 1836 GBP | 2473 GBP | 4399 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
640 GBP | 1280 GBP | 1920 GBP | 3840 GBP |
Okul kayıt ücreti: 85 GBP
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
1643 GBP | 3201 GBP | 4478 GBP | 8324 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
795 GBP | 1590 GBP | 2295 GBP | 3870 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
560 GBP | 1120 GBP | 1440 GBP | 2880 GBP |
Okul kayıt ücreti: 80 GBP
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
1435 GBP | 2790 GBP | 3815 GBP | 6830 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
560 GBP | 1120 GBP | 1680 GBP | 3360 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
608 GBP | 1216 GBP | 1824 GBP | 3648 GBP |
Materyal Ücreti: 55 GBP
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
1223 GBP | 2391 GBP | 3559 GBP | 7063 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
976 GBP | 1952 GBP | 2592 GBP | 4416 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
780 GBP | 1560 GBP | 2340 GBP | 4680 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
1836 GBP | 3592 GBP | 5012 GBP | 9176 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
717 GBP | 1350 GBP | 1791 GBP | 3366 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
868 GBP | 1736 GBP | 2604 GBP | 5208 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
1710 GBP | 3211 GBP | 4520 GBP | 8699 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
714 GBP | 1428 GBP | 2016 GBP | 3444 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
740 GBP | 1480 GBP | 2220 GBP | 4440 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
1574 GBP | 3028 GBP | 4356 GBP | 8004 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
516 GBP | 936 GBP | 1356 GBP | 2712 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
524 GBP | 1048 GBP | 1572 GBP | 3144 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
1120 GBP | 2064 GBP | 3008 GBP | 5936 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
500 GBP | 920 GBP | 1140 GBP | 2112 GBP |
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
560 GBP | 1120 GBP | 1680 GBP | 3360 GBP |
Okul kayıt ücreti: 70 GBP
4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta |
---|---|---|---|
1130 GBP | 2110 GBP | 2890 GBP | 5542 GBP |